性能
額定制熱量(kw) | 6 |
額定出水溫度(℃) | 43 |
循環水流量(m3/h) | 2.5 |
循環水管管徑(mm) | DN25 |
換熱器 | 鎳白銅套管式換熱器 |
外觀
產品尺寸 | 1110×470×680mm |
可選顏色 | 銀白色 |
出風方式 | 側吹 |
重量(KG) | 98 |
電源
額定電壓 | 220V/1N/50Hz |
額定輸入功率(kw) | 1.4 |
額定輸入電流(A) | 6.5 |
環境溫度范圍(℃) | -25~45 |
注:1、以上參數測試工況:進水初始溫度9℃,熱水終止溫度43℃;空氣干球溫度-10℃,濕球溫度15℃。 2、隨著產品的改進以上參數會隨之改動。
系統原理圖
上一頁下一頁
掃一掃在手機上閱讀本文章