10P空氣能熱水器,可配熱水7-9噸/天,低溫型適合-15℃以上地區:中型賓館、農家樂、學校、醫院、職工宿舍等場所使用 | |
性能 | |
制熱量(kw) | 39.50 |
產水量(L/h) | 850 |
出水溫度(℃) | 55 |
水流量(m3/h) | 8.00 |
水管管徑(mm) | DN40 |
外觀 | |
產品尺寸 | 1585×850×1525mm |
出風方式 | 頂吹V型 |
可選顏色 | 銀灰色 |
重量(KG) | 400 |
電源 | |
額定電壓 | 380V/3N/50Hz |
額定輸入功率(kw) | 8.80 |
額定輸入電流(A) | 17.50 |
環境溫度范圍(℃) | -15~45 |
注:1,以上參數測試工況:進水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣干球溫度20℃,濕球溫度15℃。2,隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。 |
掃一掃在手機上閱讀本文章